30mmダウン | |||||
スターレットKP61 | ¥24800 | ||||
カローラTE27 | ¥59200 | ||||
TE3,4,5,60 KE3,4,5,60 |
¥59200 |
||||
TE71 | ¥29800 | ||||
KE70 | ¥29800 | ||||
カローラFX AE82 | |||||
ターセルサイノスコルサ | |||||
AL20,21 | |||||
セリカTA10から35 | ¥38500 | ||||
TA22,27 | ¥38500 | ||||
TA23,27,28 | ¥38500 | ||||
RA23,25,28 | ¥38500 | ||||
TA40から47 | ¥22500 | リアのみフロント廃盤 | 製造中止在庫のみ | ||
RA,MA40,45,46 | ¥22500 | リアのみフロント廃盤 | 製造中止在庫のみ | ||
SA60 AA60 | 製造中止在庫のみ | ||||
TA,RA63 TT141 | 製造中止在庫のみ | ||||
AA63 | |||||
マーク2 クレスタ MX 30、40RX30,40 |
|||||
MX 31、41RX31,41 | |||||
クラウン | |||||
GS,MS110,112 | ¥51500 |
||||
サニーB110 | ¥55400 | 50mmダウン | |||
サニーB310 | ¥27200 | ||||
マーチK10 Be-1 |
|||||
シルビアS110 | |||||
ブルーバード510 | ¥31000 | ||||
910 | |||||
スカイラインGC10 | ¥31000 | ||||
GC110 | ¥31000 | ||||
GC210 | ¥31000 | ||||
ローレルKC130 |
|
製造中止在庫のみ | |||
セド、グロ、230 | ¥86400 | ||||
330 | ¥100000 | ||||
430 | ¥41000 | ||||
Y30 | ¥41000 | ||||
Y31 | ¥41000 | ||||
フェアレディS30 | ¥24000 | ||||
GS30 | ¥32000 | ||||
GS130 | ¥32000 | ||||
Z31 | ¥32000 | ||||
Z32 | ¥36000 | ||||
N360、ライフ、Z 71年まで | ¥34000 | 50mmダウン | |||
E−SA 71から73年 | ¥36000 | ||||
117クーペPA90,95 | ¥54000 | ||||
96 | ¥56000 | ||||
ジェミニPH50,60 | ¥34000 | ||||
トヨシマ旧車スポーツサス、リスト
全て1台分の値段です
30mmダウン、レート35%UP。 トヨシマH150
京都ヒストリックカー
京都ヒストリックカー